Способы оплаты
Как сделать заказ
Каталог товаров
Внимание! Информация о размерах представлена в справочных целях и может отличаться от реальной. Для точного определения правильного размера, пожалуйста, посмотрите описание выбранного товара, данное поставщиком. Сервис Usstaobao.ru не несет ответственности за информацию о размерах, указанных поставщиками. Если вы сомневаетесь в правильности выбора размера, вы всегда можете оставить комментарий к товару для оператора.
Одежда
Женская одежда (куртки, юбки, рубашки, пальто, костюмы)
Стандарт | Размер | ||||
Китай | 160-165 / 84-86 | 165-170 / 88-90 | 167-172 / 92-96 | 168-173 / 98-102 | 170-176 / 106-110 |
Международный | XS | S | M | L | XL |
США | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Европа | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
Мужская одежда (куртки, футболки, костюмы)
Стандарт | Размер | ||||
Китай | 165 / 88-90 | 170 / 96-98 | 175 / 108-110 | 180 / 118-122 | 185 / 126-130 |
Международный | S | M | L | XL | XXL |
Мужская одежда (рубашки)
Стандарт | Размер | ||||
Китай | 36 – 37 | 38 – 39 | 40 – 42 | 43 – 44 | 45 – 47 |
Международный | S | M | L | XL | XXL |
Мужская одежда (брюки)
Стандарт | Размер | ||||
Китай | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват талии | 68 – 72 см | 71 – 76 см | 75 – 80 см | 79 – 84 см | 83 – 88 см |
Длина | 99 см | 101.5 см | 104 см | 106.5 см | 109 см |
Нижнее белье
Бюстгальтеры (обхват под грудью)
Стандарт | Размер | |||||||||||||
Китай | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 + |
США | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Великобритания | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Европа | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
Франция | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||||||||
Италия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бюстгальтеры (размер чашки)
Стандарт | Размер | |||||||||||||
Китай | A | B | C | D | E | |||||||||
США | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
Великобритания | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
Европа | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
Франция | AA | A | B | C | D | E | F |
Женское нижнее белье
Стандарт | Размер | ||||||
Китай | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Международный | XS | X | M | L | XL | XXL | XXXL |
США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Великобритания | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Европа | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Франция | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Италия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Мужское нижнее белье
Стандарт | Размер | ||||
Китай | 72 – 76 | 76 – 81 | 81 – 87 | 87 – 93 | 93 – 98 |
Международный | S | M | L | XL | XXL |
США (дюймы) | 28 – 30 | 30 – 32 | 32 – 34 | 34 – 38 | 38 – 42 |
Обувь
Женская обувь
Длина ступни (см) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Китай | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
США | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Великобритания | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Европа | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
Мужская обувь
Длина ступни (см) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Китай | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
США | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Великобритания | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Европа | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |